Vargas G., Pantoja S., Rutllant J.A., Lange C.B., Ortlieb Luc. Enhancement of ENSO-like coastal upwelling variability in the Peru-Chile eastern boundary current during the twentieth century warming. In : Climate ocean dynamics, ecosystem processes and fisheries : the Humbolt current system : book of extended abstracts. La Paz (BOL) ; La Paz (BOL) ; : IMARPE ; IRD, 2006, p. 30. International Conference on The Humboldt Current System : Climate, Ocean Dynamics, Ecosystem Processes and Fisheries, Lima (PER), 27/11/2006-01/12/2006.
| Titre | Enhancement of ENSO-like coastal upwelling variability in the Peru-Chile eastern boundary current during the twentieth century warming |
| Année de publication | 2006 |
| Type de document | Colloque |
| Auteurs | Vargas G., Pantoja S., Rutllant J.A., Lange C.B., Ortlieb Luc. |
| In | Climate ocean dynamics, ecosystem processes and fisheries : the Humbolt current system : book of extended abstracts |
| Source | La Paz (BOL) ; La Paz (BOL) ; : IMARPE ; IRD, 2006, p. 30. p. 30 |
| Colloque | International Conference on The Humboldt Current System : Climate, Ocean Dynamics, Ecosystem Processes and Fisheries, Lima (PER), 27/11/2006-01/12/2006 |
| Plan de classement | 032CLIMET |
| Descripteurs | CLIMATOLOGIE ; EL NINO ; CIRCULATION OCEANIQUE ; UPWELLING ; THERMOCLINE ; VARIATION TEMPORELLE ; CHANGEMENT CLIMATIQUE |
| Descr. géo. | PEROU ; CHILI ; PACIFIQUE |
| Localisation | Fonds IRD [F A010038704] |
| Identifiant IRD | fdi:010038711 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010038711 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |