Pilviö R., Bickel M. (2002). Actinide separations using extraction chromatography. In : Fernandez J.M. (ed.), Fichez Renaud (ed.). Environmental changes and radioactive tracers. Paris (FRA) ; Menais : IRD ; SPERA, 139-148. (Colloques et Séminaires). Congrès SPERA 2000, 6., Nouméa (NCL), 2000/06/19-23. ISBN 2-7099-1493-X
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers09-03/010032720.pdf[ PDF Link ]
(301 ko)
Titre | Actinide separations using extraction chromatography |
Année de publication | 2002 |
Type de document | Partie d'ouvrage |
Auteurs | Pilviö R., Bickel M. |
In | Fernandez J.M. (ed.), Fichez Renaud (ed.). Environmental changes and radioactive tracers |
Source | Paris (FRA) ; Menais : IRD ; SPERA, 2002, p. 139-148. (Colloques et Séminaires). ISBN 2-7099-1493-X |
Colloque | Congrès SPERA 2000, 6., Nouméa (NCL), 2000/06/19-23 |
Plan de classement | Physique / Chimie [020PHYCHI] ; Techniques d'analyse et approches méthodologiques [068ANASOL] |
Descripteurs | RADIOELEMENT ; ISOTOPE RADIOACTIF ; URANIUM ; THORIUM ; SOL ; METHODE D'ANALYSE ; CHROMATOGRAPHIE ; ACTINIDE ; PLUTONIUM ; AMERICIUM |
Localisation | Fonds IRD [F A010032689] ; Bondy ; Montpellier (Centre IRD) |
Identifiant IRD | fdi:010032720 |
Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010032720 |
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |