Montoroi Jean-Pierre, Robain Henri, Schmutz M., Martin C., Molenat J., Ruiz L. Analyse d'un réseau piézométrique par imagerie électrique multi-électrodes (bassin versant de Kerbernez, Bretagne). In : GEOFCAN : actes du 3ème colloque de géophysique des sols et des formations superficielles. Orléans (FRA) ; Orléans : INRA ; IRD, 2001, p. 47-50. Colloque GEOFCAN, 3., Orléans (FRA), 2001/09/25-26. ISBN 2-7380-0991-3
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers09-06/010027673.pdf
(164 ko)
| Titre | Analyse d'un réseau piézométrique par imagerie électrique multi-électrodes (bassin versant de Kerbernez, Bretagne) |
| Année de publication | 2001 |
| Type de document | Partie d'ouvrage |
| Auteurs | Montoroi Jean-Pierre, Robain Henri, Schmutz M., Martin C., Molenat J., Ruiz L. |
| In | GEOFCAN : actes du 3ème colloque de géophysique des sols et des formations superficielles |
| Source | Orléans (FRA) ; Orléans : INRA ; IRD, 2001, p. 47-50. ISBN 2-7380-0991-3 |
| Colloque | Colloque GEOFCAN, 3., Orléans (FRA), 2001/09/25-26 |
| Plan de classement | 066GPHGEN ; 062MECEAU |
| Descripteurs | EAU SOUTERRAINE ; BASSIN VERSANT ; GEOPHYSIQUE ; RESISTIVITE ; PROSPECTION ELECTRIQUE ; METHODE D'ANALYSE |
| Descr. géo. | FRANCE ; BRETAGNE ; KERBENEZ BASSIN VERSANT ; KERRIEN BASSIN VERSANT |
| Localisation | Fonds IRD [F A010027667] |
| Identifiant IRD | fdi:010027673 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010027673 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |