Laloë Francis, Pech Nicolas, Simier Monique. Modèles linéaires généraux et capacité de représentation. In : Ferraris Jocelyne (ed.), Pelletier D. (ed.), Rochet M.J. (ed.) Méthodes d'étude des systèmes halieutiques et aquacoles. Paris : ORSTOM, 1996, p. 59-64. (Colloques et Séminaires). Forum Halieumétrique, 2., Nantes (FRA), 1995/06/26-28. ISBN 2-7099-1357-7
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_6/colloques2/010009626.pdf
(273 ko)
| Titre | Modèles linéaires généraux et capacité de représentation |
| Année de publication | 1996 |
| Type de document | Partie d'ouvrage |
| Auteurs | Laloë Francis, Pech Nicolas, Simier Monique. |
| In | Ferraris Jocelyne (ed.), Pelletier D. (ed.), Rochet M.J. (ed.) Méthodes d'étude des systèmes halieutiques et aquacoles |
| Source | Paris : ORSTOM, 1996, p. 59-64. (Colloques et Séminaires). ISBN 2-7099-1357-7 |
| Colloque | Forum Halieumétrique, 2., Nantes (FRA), 1995/06/26-28 |
| Plan de classement | 020STAT01 |
| Descripteurs | ANALYSE STATISTIQUE ; MODELISATION ; DISTRIBUTION STATISTIQUE ; ANALYSE DE REGRESSION ; MODELE LINEAIRE |
| Localisation | Fonds IRD [F A010009616] ; Bondy ; Dakar ; Montpellier (Centre IRD) |
| Identifiant IRD | fdi:010009626 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010009626 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |