Sanlaville-Boisson C., Olivier J.M., Simier Monique, Changeux T., Poizat G., Torre F., Belliard J. Les bases de données : outils de stockage et d'exploitation des échantillonnages piscicoles. In : Relations entre le poisson et son habitat : théories, méthodes et applications. Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture, 1995, (337-338-339), p. 121-129. Colloque Habitat Poissons, Lyon (FRA), 1994/12. ISSN 0767-2861
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_6/b_fdi_43-44/010005241.pdf
(896 ko)
| Titre | Les bases de données : outils de stockage et d'exploitation des échantillonnages piscicoles |
| Année de publication | 1995 |
| Type de document | Article |
| Auteurs | Sanlaville-Boisson C., Olivier J.M., Simier Monique, Changeux T., Poizat G., Torre F., Belliard J. |
| In | Relations entre le poisson et son habitat : théories, méthodes et applications |
| Source | Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture, 1995, (337-338-339)p. 121-129. ISSN 0767-2861 |
| Colloque | Colloque Habitat Poissons, Lyon (FRA), 1994/12 |
| Résumé | L'étude des relations espèces-environnement à différentes échelles d'espace et de temps impose la manipulation de grands volumes de données et la confrontation de différents types d'informations (biologiques et environnementales). Afin d'optimiser la gestion informatique des données écologiques, plusieurs bases de données (correspondant à des données de structures différentes) ont été élaborées sur micro-ordinateur en utilisant des systèmes de gestion de bases de données différents autour desquels ont été développées des applications spécifiques destinées à faciliter et compléter la gestion de l'information, depuis la saisie des données jusqu'à l'obtention des tableaux à analyser. (Résumé d'auteur) |
| Plan de classement | 122APPLIC ; 036EAUCON01 |
| Descripteurs | POISSON D'EAU DOUCE ; STRUCTURE DU PEUPLEMENT ; COURS D'EAU ; TRAITEMENT DE DONNEES ; MODELE ; INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE ; SGBD ; RELATION ESPECE ENVIRONNEMENT |
| Localisation | Fonds IRD [F B010005241] ; Montpellier (Centre IRD) |
| Identifiant IRD | fdi:010005241 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010005241 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |